Alicante, ES – 18 MARTIE 2021 – XM SilverLine a anunțat astăzi că banda reflectorizantă XM-6005 a fost certificată de laboratorul AITEX (ES) conform standardelor de siguranță EN 20471.
No posts
XM-6005 este banda noastră reflectorizantă argintie cu performanțe retro-reflectorizante superioare este cea mai potrivită pentru veste, jachete, pantaloni EN 20471 etc.
Certificarea este o altă piatră de hotar în dezvoltarea noastră de benzi reflectorizante cu confort sporit pentru lucrători, primul răspuns și lucrătorii industriali.
Certificarea EN 20471 a implicat mai multe teste, pentru performanțe retro-reflectorizante ca noi și după diferite expuneri de testare, ar fi abraziune, Flexing, Pliere la temperaturi scăzute, Precipitații, Spălare casnică 50 cicluri la 60 ° C, Performanță de culoare, Lumină xenon și Rezistență la căldură.
Acum putem spune că XM-6005 a atins un nivel ridicat de durabilitate și performanță pentru a TRECE certificarea și a merge la clienți.
No posts
Certificat de testare | ||
---|---|---|
Produs | "BANDA XM-6005" Informatii in functie de client: Referinta tesatura: XM-6005 Compozitie si procent: XM-6005 TC 500 Poliester 65% si Bumbac 35% Banda, Argintiu Material reflectorizant , R500, 5 cm, 50x60C, EN 20471, N/A Greutate: N/A // Culoare: Argintiu | |
EN ISO 20471:2013/A1:2016 ÎMBRĂCĂMINTE CU VIZIBILITATE RIDICATĂ – METODE ȘI CERINȚE DE TESTARE | ||
SECȚIUNE | Test | REZULTATELE |
7.3 | Cerințe de performanță fotometrică pentru materialul retroreflectiv ca nou | TRECE |
7.3; 7.4.1 | Cerințe de performanță fotometrică pentru materialul retroreflectiv după 5000 de cicluri de abraziune în conformitate cu ISO 12947-2:1998 | TRECE |
7.3; 7.4.2 | Cerințe de performanță fotometrică pentru materialul retroreflectiv după 7500 de cicluri de flexie în conformitate cu ISO 7854:1997 | TRECE |
7.3; 7.4.3 | Cerințe de performanță fotometrică pentru materialul retroreflectiv după pliere la temperaturi scăzute la -20 ° C în conformitate cu ISO 4675:1990 | TRECE |
7.3; 7.4.4 | Cerințe de performanță fotometrică pentru materialul retroreflectiv după învechirea climatică în conformitate cu EN ISO 20471:2013/A1:2016 secțiunea 7.4.4 | TRECE |
7.3; 7.4.5 | Cerințe de performanță fotometrică pentru materialul retroreflectiv după precipitații, în conformitate cu EN ISO 20471:2013/A1:2016 Anexa C | TRECE |
7.3; 7.5.2 | Cerințe de performanță fotometrică pentru materialul retroreflectiv după 50 de cicluri de spălare în conformitate cu ISO 6330:2012 la metoda 6N metoda de uscare 6N metoda 6N | TRECE |
Banda reflectorizantă XM-6005 este proiectată pentru lucrătorii rutieri și industriali. Sperăm ca clienții noștri să aprecieze stilul și confortul său. Mai multe informații despre bandă puteți găsi pe pagina produsului XM-6005.