Alicante, ES – 18 de marzo de 2021 – XM SilverLine ha anunciado hoy que su cinta reflectante cosida XM-6005 ha sido certificada por el laboratorio AITEX (ES) según las normas de seguridad EN 20471.
No posts
XM-6005 es nuestra cinta reflectante plateada con un rendimiento retrorreflectante superior que es la más adecuada para chalecos, chaquetas, pantalones, etc. EN 20471.
La certificación es otro hito en nuestro desarrollo de cintas reflectantes con mayor comodidad para trabajadores, socorristas y trabajadores industriales.
La certificación EN 20471 implicó varias pruebas, para un rendimiento retrorreflectante como nuevo y después de diferentes exposiciones de prueba como abrasión, flexión, plegado a temperaturas frías, lluvia, lavado doméstico 50 ciclos a 60 ° C, rendimiento de color, luz de xenón y resistencia al calor.
Ahora podemos decir que XM-6005 ha alcanzado un alto nivel de durabilidad y rendimiento para PASAR la certificación y pasar a los clientes.
No posts
Certificado de prueba | ||
---|---|---|
Producto | "CINTA XM-6005" Información según el cliente: Referencia de tejido: XM-6005 Composición y porcentaje: XM-6005 TC 500 Poliéster 65% y Algodón 35% Cinta, Plata Material Reflectante , R500, 5 cm, 50x60C, EN 20471, N/A Peso: N/A // Color: Plata | |
EN ISO 20471:2013/A1:2016 ROPA DE ALTA VISIBILIDAD – MÉTODOS DE ENSAYO Y REQUISITOS | ||
SECCIÓN | PRUEBA | Resultados |
7,3 | Requisitos de rendimiento fotométrico para el material retrorreflectante como nuevo | Pasar |
7.3; 7.4.1 | Requisitos de rendimiento fotométrico para material retrorreflectante después de 5000 ciclos de abrasión de acuerdo con ISO 12947-2:1998 | Pasar |
7.3; 7.4.2 | Requisitos de rendimiento fotométrico para material retrorreflectante después de 7500 ciclos de flexión de acuerdo con iso 7854:1997 | Pasar |
7.3; 7.4.3 | Requisitos de rendimiento fotométrico para material retrorreflectante después del plegado a temperaturas frías a -20ºC de acuerdo con la norma ISO 4675:1990 | Pasar |
7.3; 7.4.4 | Requisitos de rendimiento fotométrico para material retrorreflectante después del envejecimiento climático de conformidad con la norma EN ISO 20471:2013/A1:2016, sección 7.4.4 | Pasar |
7.3; 7.4.5 | Requisitos de rendimiento fotométrico para el material retrorreflectante después de la lluvia de conformidad con la norma EN ISO 20471:2013/A1:2016 Anexo C | Pasar |
7.3; 7.5.2 | Requisitos de rendimiento fotométrico para material retrorreflectante después de 50 ciclos de lavado de acuerdo con iso 6330:2012 a 60ºC método de secado 6N método F | Pasar |
La cinta reflectante XM-6005 está diseñada para trabajadores de carretera e industriales. Esperamos que nuestros clientes aprecien su estilo y comodidad. Puede encontrar más información sobre la cinta en la página del producto XM-6005.