INDUMENTI PER LA PROTEZIONE DA CALORE E FIAMME
EN ISO 11612: indumenti protettivi per i lavoratori esposti a calore e fiamme (esclusi saldatori e vigili del fuoco).
Ciò significa che chi lo indossa è protetto contro un breve contatto con una fiamma e contro (una quantità limitata di) calore convettivo e radiante. La norma EN ISO 11612 dovrebbe sostituire la norma EN 531.
Il contenuto di questo standard
Il pittogramma è riportato sopra ed è lo stesso della EN 531. Questo standard ha una serie di test del tessuto. I risultati delle prove sono rappresentati dalle lettere A, B, C, D, E e F. Se non viene specificata una lettera o se una classe è indicata come "0", il valore di prova più basso corrispondente non è stato raggiunto o il de test non è stato eseguito (il che significa che l'indumento non ha le rispettive proprietà protettive).
Diversi test, codici
Lettera di codice (requisiti) | Descrizione | Metodo di prova |
---|---|---|
Procedura A (Classe A1), Procedura di accensione superficiale B (Classe A2), Accensione dei bordi | Questo test consiste nell'applicare una fiamma a un campione di tessuto per 10 secondi. Per superare il test, i tempi di fiamma e combustione dopo e la formazione di fori devono rientrare nelle tolleranze (stabilite nella norma). L'applicazione di una fiamma può avvenire in due modi: | Certificazione ISO 15025 |
B1: 4 < 10 secondi B2: 10 < 20 secondi B3: 21 secondi e più | Calore convettivo: determinazione della trasmissione del calore quando esposto alle fiamme. Il campione viene tenuto sopra la fiamma e l'aumento della temperatura sul lato superiore del campione viene misurato con un calorimetro. Successivamente, viene determinato il periodo di tempo in cui il campione può rimanere esposto prima che la sua temperatura aumenti di 24 °C. | Certificazione ISO 9151 |
C1: 7 < 20 secondi C2: 20 < 50 secondi C3: 50 < 95 secondi C4: 95 secondi e più | Esposizione al calore radiante. In questo test, un campione di tessuto viene esposto al calore radiante (raggi infrarossi). La temperatura sul retro (non esposto) del campione viene registrata utilizzando un calorimetro. Successivamente, viene misurato il periodo di tempo in cui il campione può rimanere esposto prima che la sua temperatura aumenti di 24 °C. La procedura di prova è la stessa della EN ISO 11611, ma la classificazione è diversa: | Certificazione ISO 6942 |
La classificazione per l'alluminio fuso è: D1: 100 < 200 grammi D2: 200 <350 grammi D3: 350 grammi e più La classificazione per il ferro fuso è: E1: 60 < 120 grammi E2: 120 < 200 grammi E3: 200 grammi e altro | Quantità sequenzialmente crescenti di metallo fuso (per il valore D – alluminio fuso e per il valore E – ferro fuso) vengono spruzzate sul campione. Viene determinata la quantità di metallo fuso che deforma la membrana. | Certificazione ISO 9185 |
F1: 5 < 10 secondi F2: 10 < 15 secondi F3: 15 secondi e più | Questo metodo di prova per la determinazione della trasmissione del calore a contatto. È applicabile agli indumenti protettivi | Certificazione ISO 12127 |
Medio | Test opzionale per la protezione contro la pioggia. La prima "n" si riferisce alla classe di impermeabilizzazione, la seconda "n" alla classe di permeabilità al vapore acqueo (vedere sezione 11: EN 343 per la spiegazione) | Certificazione ISO 11612 |
I requisiti stabiliti in questo standard
I rispettivi indumenti devono sempre rispettare il codice di propagazione della fiamma A1 o A2 e almeno 1 degli altri codici (da B a F). L'etichetta deve indicare la classe che il tessuto ha raggiunto.