Alicante, ES – 23 MARZO 2021 – XM SilverLine ha annunciato oggi che il suo nastro riflettente per il trasferimento del calore XM-6001H è stato certificato dal laboratorio AITEX (ES) secondo gli standard di sicurezza EN 20471.
XM-6001H è il nostro popolare nastro riflettente argento con la migliore riflettività.
La certificazione è un'altra pietra miliare nello sviluppo di nastri riflettenti con un maggiore comfort per lavoratori, soccorritori e lavoratori industriali.
La certificazione EN 20471 ha comportato diversi test, per prestazioni retroriflettenti come nuove e dopo diverse esposizioni di prova come abrasione, flessione, piegatura a temperature fredde, precipitazioni, lavaggio domestico 50 cicli a 60 °C, prestazioni del colore, luce allo xeno e resistenza al calore.
Ora possiamo dire che XM-6001H ha raggiunto un alto livello di durata e prestazioni per superare la certificazione e andare dai clienti.
Nessun articolo
Certificato di prova | ||
---|---|---|
Prodotto | "NASTRO XM-6001H" Informazioni a seconda del cliente: Riferimento del tessuto: XM-6001H Composizione e percentuale: XM-6001H TC 480 Poliestere 65% e Cotone 35% Nastro, Materiale riflettente argento, R480, 5 cm, 50x60C, EN 20471, Peso N/D: N/D // Colore: Argento | |
EN ISO 20471:2013/A1:2016 ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITÀ – METODI E REQUISITI DI PROVA | ||
SEZIONE | prova | Risultati |
7.3 | Requisiti di prestazioni fotometriche per il materiale retroriflessivo come nuovo | PASSARE |
7.3; 7.4.1 | Requisiti di prestazioni fotometriche per il materiale retroriflessivo dopo 5000 cicli di abrasione in conformità con ISO 12947-2:1998 | PASSARE |
7.3; 7.4.2 | Requisiti di prestazioni fotometriche per il materiale retroriflettente dopo 7500 cicli di flessione in conformità con la norma ISO 7854:1997 | PASSARE |
7.3; 7.4.3 | Requisiti di prestazioni fotometriche per il materiale retroriflessivo dopo la piegatura a temperature fredde a -20ºC in conformità con la norma ISO 4675:1990 | PASSARE |
7.3; 7.4.4 | Requisiti di prestazione fotometrica per il materiale retroriflessivo dopo l'invecchiamento climatico in conformità con la sezione ISO 20471:2013 7.4.4 | PASSARE |
7.3; 7.4.5 | Requisiti di prestazione fotometrica per il materiale retroriflessivo dopo le precipitazioni in conformità con EN ISO 20471:2013/A1:2016 Allegato C | PASSARE |
7.3; 7.4.6 | Requisiti di prestazioni fotometriche per il materiale retroriflessivo dopo 50 cicli di lavaggio in conformità con ISO 6330:2012 con metodo 60ºC metodo di essiccazione 6N F | PASSARE |
Il nastro riflettente XM-6001H è progettato per gli operatori stradali e industriali. Speriamo che i nostri clienti apprezzino il suo stile e comfort. Maggiori informazioni sul nastro sono disponibili nella pagina del prodotto XM-6001H.