Alicante, ES – 18 MARZO 2021 – XM SilverLine ha annunciato oggi che il suo nastro riflettente cucito XM-6005 è stato certificato dal laboratorio AITEX (ES) secondo gli standard di sicurezza EN 20471.
Nessun articolo
XM-6005 è il nostro nastro riflettente in argento con prestazioni retroriflettenti superiori è più adatto per gilet, giacche, pantaloni ecc. EN 20471.
La certificazione è un'altra pietra miliare nello sviluppo di nastri riflettenti con un maggiore comfort per lavoratori, soccorritori e lavoratori industriali.
La certificazione EN 20471 ha comportato diversi test, per prestazioni retroriflettenti come nuove e dopo diverse esposizioni di prova come abrasione, flessione, piegatura a temperature fredde, precipitazioni, lavaggio domestico 50 cicli a 60 °C, prestazioni del colore, luce allo xeno e resistenza al calore.
Ora possiamo dire che XM-6005 ha raggiunto un alto livello di durata e prestazioni per PASSARE la certificazione e andare ai clienti.
Nessun articolo
Certificato di prova | ||
---|---|---|
Prodotto | "NASTRO XM-6005" Informazioni secondo il cliente: Tessuto di riferimento: XM-6005 Composizione e percentuale: XM-6005 TC 500 Poliestere 65% e Cotone 35% Nastro, Argento Materiale riflettente , R500, 5 cm, 50x60C, EN 20471, N/A Peso: N/A // Colore: Argento | |
EN ISO 20471:2013/A1:2016 ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITÀ – METODI DI PROVA E REQUISITI | ||
SEZIONE | prova | Risultati |
7.3 | Requisiti di prestazioni fotometriche per il materiale retroriflessivo come nuovo | PASSARE |
7.3; 7.4.1 | Requisiti di prestazioni fotometriche per il materiale retroriflessivo dopo 5000 cicli di abrasione in conformità con ISO 12947-2:1998 | PASSARE |
7.3; 7.4.2 | Requisiti di prestazioni fotometriche per il materiale retroriflettente dopo 7500 cicli di flessione in conformità con la norma ISO 7854:1997 | PASSARE |
7.3; 7.4.3 | Requisiti di prestazioni fotometriche per il materiale retroriflessivo dopo la piegatura a temperature fredde a -20ºC in conformità con la norma ISO 4675:1990 | PASSARE |
7.3; 7.4.4 | Requisiti fotometrici di prestazione per il materiale retroriflettente dopo l'invecchiamento climatico secondo EN ISO 20471:2013/A1:2016 sezione 7.4.4 | PASSARE |
7.3; 7.4.5 | Requisiti di prestazione fotometrica per il materiale retroriflessivo dopo le precipitazioni in conformità con EN ISO 20471:2013/A1:2016 Allegato C | PASSARE |
7.3; 7.5.2 | Requisiti di prestazioni fotometriche per il materiale retroriflessivo dopo 50 cicli di lavaggio in conformità con ISO 6330:2012 con metodo 60ºC metodo di essiccazione 6N F | PASSARE |
Il nastro riflettente XM-6005 è progettato per i lavoratori stradali e industriali. Speriamo che i nostri clienti apprezzino il suo stile e comfort. Ulteriori informazioni sul nastro sono disponibili sulla pagina del prodotto XM-6005.