Alicante, ES – 18 marca 2021 r. – XM SilverLine ogłosił dzisiaj, że jego szyta taśma odblaskowa XM-6005 została certyfikowana przez laboratorium AITEX (ES) zgodnie z normami bezpieczeństwa EN 20471.
No posts
XM-6005 to nasza srebrna taśma odblaskowa o doskonałej wydajności odblaskowej, która najlepiej nadaje się do kamizelek, kurtek, spodni itp.
Certyfikacja jest kolejnym kamieniem milowym w rozwoju taśm odblaskowych o zwiększonym komforcie dla pracowników, ratowników i pracowników przemysłowych.
Certyfikacja EN 20471 obejmowała kilka testów, na działanie odblaskowe jako nowe i po różnych ekspozycjach testowych, takich jak ścieranie, zginanie, składanie w niskich temperaturach, opady deszczu, pranie domowe 50 cykli w temperaturze 60 ° C, wydajność koloru, światło ksenonowe i odporność na ciepło.
Teraz możemy powiedzieć, że XM-6005 osiągnął wysoki poziom trwałości i wydajności, aby PRZEJŚĆ certyfikację i udać się do klientów.
No posts
Certyfikat testu | ||
---|---|---|
Produktu | " TAŚMA XM-6005" Informacje według klienta: Materiał referencyjny: XM-6005 Skład i procent: XM-6005 TC 500 Poliester 65% i bawełna 35% Taśma, Srebrny Materiał odblaskowy , R500, 5 cm, 50x60C, EN 20471, N/A Waga: Nie dotyczy // Kolor: Srebrny | |
EN ISO 20471:2013/A1:2016 ODZIEŻ O WYSOKIEJ WIDZIALNOŚCI – METODY BADAŃ I WYMAGANIA | ||
SEKCJA | Test | Wyniki |
7.3 | Wymagania dotyczące właściwości fotometrycznych dla materiału odblaskowego jako nowego | PRZECHODZIĆ |
7.3; 7.4.1 | Wymagania dotyczące właściwości fotometrycznych dla materiału odblaskowego po 5000 cyklach ścierania zgodnie z normą ISO 12947-2:1998 | PRZECHODZIĆ |
7.3; 7.4.2 | Wymagania dotyczące właściwości fotometrycznych dla materiału odblaskowego po 7500 cyklach zginania zgodnie z normą ISO 7854:1997 | PRZECHODZIĆ |
7.3; 7.4.3 | Wymagania dotyczące właściwości fotometrycznych dla materiału odblaskowego po złożeniu w niskich temperaturach w temperaturze -20ºC zgodnie z ISO 4675:1990 | PRZECHODZIĆ |
7.3; 7.4.4 | Wymagania dotyczące właściwości fotometrycznych dla materiału odblaskowego po starzeniu klimatycznym zgodnie z normą EN ISO 20471:2013/A1:2016 sekcja 7.4.4 | PRZECHODZIĆ |
7.3; 7.4.5 | Wymagania dotyczące właściwości fotometrycznych dla materiału odblaskowego po opadach deszczu zgodnie z normą EN ISO 20471:2013/A1:2016 Załącznik C | PRZECHODZIĆ |
7.3; 7.5.2 | Wymagania dotyczące właściwości fotometrycznych dla materiału odblaskowego po 50 cyklach prania zgodnie z normą ISO 6330:2012 w 60ºC metoda suszenia 6N F | PRZECHODZIĆ |
Taśma odblaskowa XM-6005 przeznaczona jest dla pracowników dróg i przemysłu. Mamy nadzieję, że nasi klienci docenią jego styl i wygodę. Więcej informacji na temat taśmy można znaleźć na stronie produktu XM-6005.