ODZIEŻ CHRONIĄCA PRZED CIEPŁEM I PŁOMIENIEM
EN ISO 11612: odzież ochronna dla pracowników narażonych na działanie ciepła i płomieni (z wyłączeniem spawaczy i strażaków).
Oznacza to, że użytkownik jest chroniony przed krótkotrwałym kontaktem z płomieniem oraz przed (ograniczoną ilością) ciepła konwekcyjnego i promieniującego. Norma EN ISO 11612 ma zastąpić normę EN 531.
Treść niniejszej normy
Piktogram jest podany powyżej i jest taki sam jak EN 531. Ten standard ma wiele testów tkanin. Wyniki badań są reprezentowane przez litery A, B, C, D, E i F. Jeśli litera nie jest określona lub jeśli klasa jest podana jako "0", odpowiednia najniższa wartość testowa nie została osiągnięta lub test de nie został przeprowadzony (co oznacza, że odzież nie ma odpowiednich właściwości ochronnych).
Różne testy, kody
Litera kodu (wymagania) | Opis | Metoda badania |
---|---|---|
Procedura A (klasa A1), Procedura zapłonu powierzchniowego B (klasa A2), Zapłon krawędziowy | Badanie to polega na nałożeniu płomienia na próbkę tkaniny na 10 sekund. Aby przejść test, czasy po płomieniu i tlących się oraz tworzenie otworów muszą mieścić się w granicach tolerancji (określonych w normie). Zastosowanie płomienia może odbywać się na dwa sposoby: | Certyfikat ISO 15025 |
B1: 4 < 10 sekund B2: 10 < 20 sekund B3: 21 sekund i dłużej | Ciepło konwekcyjne: oznaczanie przenikania ciepła pod wpływem płomieni. Próbka jest utrzymywana nad płomieniem, a wzrost temperatury na górnej stronie próbki jest mierzony za pomocą kalorymetru. Następnie określa się czas, przez jaki próbka może pozostać odsłonięta, zanim jej temperatura wzrośnie o 24 °C. | Certyfikat ISO 9151 |
C1: 7 < 20 sekund C2: 20 < 50 sekund C3: 50 < 95 sekund C4: 95 sekund i dłużej | Narażenie na promieniowanie cieplne. W tym teście próbka tkaniny jest wystawiona na działanie promieniowania cieplnego (promieni podczerwonych). Temperaturę po odwrotnej (nienaświetlonej) stronie próbki rejestruje się za pomocą kalorymetru. Następnie mierzy się czas, przez jaki próbka może pozostać odsłonięta, zanim jej temperatura wzrośnie o 24 °C. Procedura badania jest taka sama jak w en ISO 11611, ale klasyfikacja jest inna: | Certyfikat ISO 6942 |
Klasyfikacja stopionego aluminium to: D1: 100 < 200 gramów D2: 200 <350 gramów D3: 350 gramów i więcej Klasyfikacja stopionego żelaza to: E1: 60 < 120 gramów E2: 120 < 200 gramów E3: 200 gramów i więcej | Kolejno rosnące ilości stopionego metalu (dla wartości D – stopione aluminium i dla wartości E – stopione żelazo) są rozpryskiwane na próbce. Określa się ilość stopionego metalu, który odkształca membranę. | Certyfikat ISO 9185 |
F1: 5 < 10 sekund F2: 10 < 15 sekund F3: 15 sekund i dłużej | Niniejsza metoda badawcza do oznaczania kontaktowego przenikania ciepła. Ma zastosowanie do odzieży ochronnej | Certyfikat ISO 12127 |
Średnia | Opcjonalny test ochrony przed deszczem. Pierwsze "n" odnosi się do klasy hydroizolacji, drugie "n" do klasy przepuszczalności pary wodnej (patrz sekcja 11: EN 343 w celu wyjaśnienia) | Certyfikat ISO 11612 |
Wymagania określone w niniejszej normie
Odpowiednia odzież musi zawsze być zgodna z kodem rozprzestrzeniania płomienia A1 lub A2 i co najmniej 1 z pozostałych kodów (B do F). Etykieta musi wskazywać klasę, którą osiągnęła tkanina.