Alicante, ES – 23 MARTIE 2021 – XM SilverLine a anunțat astăzi că banda sa reflectorizantă pentru transferul de căldură XM-6001H a fost certificată de laboratorul AITEX (ES) la standardele de siguranță EN 20471.
XM-6001H este populara noastră bandă reflectorizantă argintie cu cea mai bună reflexivitate.
Certificarea este o altă piatră de hotar în dezvoltarea noastră de benzi reflectorizante cu confort sporit pentru lucrători, primul răspuns și lucrătorii industriali.
Certificarea EN 20471 a implicat mai multe teste, pentru performanțe retro-reflectorizante ca noi și după diferite expuneri de testare, ar fi abraziune, Flexing, Pliere la temperaturi scăzute, Precipitații, Spălare casnică 50 cicluri la 60 ° C, Performanță de culoare, Lumină xenon și Rezistență la căldură.
Acum putem spune că XM-6001H a atins un nivel ridicat de durabilitate și performanță pentru a trece certificarea și a merge la clienți.
No posts
Certificat de testare | ||
---|---|---|
Produs | "BANDĂ XM-6001H" Informații în funcție de client: Referință țesătură: XM-6001H Compoziție și procent: XM-6001H TC 480 Poliester 65% și Bumbac 35% Bandă, Material reflectorizant argintiu, R480, 5 cm, 50x60C, EN 20471, N / A Greutate: N / A / / Culoare: Argint | |
EN ISO 20471:2013/A1:2016 ÎMBRĂCĂMINTE DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE – METODE ȘI CERINȚE DE TESTARE | ||
SECȚIUNE | Test | REZULTATELE |
7.3 | Cerințe de performanță fotometrică pentru materialul retroreflectiv ca nou | TRECE |
7.3; 7.4.1 | Cerințe de performanță fotometrică pentru materialul retroreflectiv după 5000 de cicluri de abraziune în conformitate cu ISO 12947-2:1998 | TRECE |
7.3; 7.4.2 | Cerințe de performanță fotometrică pentru materialul retroreflectiv după 7500 de cicluri de flexie în conformitate cu ISO 7854:1997 | TRECE |
7.3; 7.4.3 | Cerințe de performanță fotometrică pentru materialul retroreflectiv după pliere la temperaturi scăzute la -20 ° C în conformitate cu ISO 4675:1990 | TRECE |
7.3; 7.4.4 | Cerințe de performanță fotometrică pentru materialul retroreflectiv după îmbătrânirea climatică în conformitate cu ISO 20471:2013 secțiunea 7.4.4 | TRECE |
7.3; 7.4.5 | Cerințe de performanță fotometrică pentru materialul retroreflectiv după precipitații, în conformitate cu EN ISO 20471:2013/A1:2016 Anexa C | TRECE |
7.3; 7.4.6 | Cerințe de performanță fotometrică pentru materialul retroreflectiv după 50 de cicluri de spălare în conformitate cu ISO 6330:2012 la metoda 6N metoda de uscare 6N metoda 6N | TRECE |
Banda reflectorizantă XM-6001H este proiectată pentru lucrătorii rutieri și industriali. Sperăm ca clienții noștri să aprecieze stilul și confortul său. Mai multe informații despre bandă puteți găsi pe pagina produsului XM-6001H.