ÎMBRĂCĂMINTE PENTRU A PROTEJA ÎMPOTRIVA CĂLDURII ȘI A FLĂCĂRII
EN ISO 11612: îmbrăcăminte de protecție pentru lucrătorii expuși la căldură și flăcări (fără a include sudorii și pompierii).
Acest lucru înseamnă că purtătorul este protejat împotriva contactului scurt cu o flacără și împotriva (unei cantități limitate de) căldură convectivă și radiantă. EN ISO 11612 este programat să înlocuiască EN 531.
Conținutul acestui standard
Pictograma este dată mai sus și este aceeași cu EN 531. Acest standard are o serie de teste de țesături. Rezultatele testelor sunt reprezentate de literele A, B, C, D, E și F. În cazul în care nu se specifică o literă sau dacă o clasă este dată ca "0", nu s-a atins cea mai mică valoare de testare corespunzătoare sau nu s-a efectuat testul de testare (ceea ce înseamnă că îmbrăcămintea nu are proprietățile de protecție respective).
Diferite teste, coduri
Scrisoare de cod (Cerințe) | Descrierea | Metoda de testare |
---|---|---|
Procedura A (clasa A1), Procedura de aprindere a suprafeței B (clasa A2), aprinderea muchiei | Acest test constă în aplicarea unei flăcări pe o probă de țesătură timp de 10 secunde. Pentru a trece testul, timpii de după flacără și mocnit și formarea găurilor trebuie să se încadreze în toleranțele (stabilite în standard). Aplicarea unei flăcări poate avea loc în două moduri: | ISO 15025 |
B1: 4 < 10 secundeB2 : 10 < 20 secundeB3 : 21 secunde și mai mult | Căldură convectivă: determinarea transmisiei căldurii atunci când este expusă la flăcări. Eșantionul este ținut deasupra flăcării, iar creșterea temperaturii pe partea superioară a eșantionului se măsoară cu un calorimetru. Ulterior, se determină durata de timp în care eșantionul poate rămâne expus înainte ca temperatura să crească cu 24 °C. | ISO 9151 |
C1: 7 < 20 secundeC2 : 20 < 50 secunde C3: 50 < 95 secundeC4 : 95 secunde și mai mult | Expunerea la căldură radiantă. În acest test, o probă de țesătură este expusă la căldură radiantă (raze infraroșii). Temperatura de pe partea din spate (neexpusă) a eșantionului este înregistrată cu ajutorul unui calorimetru. Ulterior, se măsoară durata de timp în care eșantionul poate rămâne expus înainte ca temperatura să crească cu 24 °C. Procedura de testare este aceeași cu EN ISO 11611, dar clasificarea este diferită: | ISO 6942 |
Clasificarea pentru aluminiu topit este: D1: 100 < 200 grameD2 : 200 <350 grameD3 : 350 grame și mai multClasificarea pentru fierul topit este: E1: 60 < 120 grameE2 : 120 < 200 grameE3 : 200 grame și mai mult | Cantitățile în creștere secvențială de metal topit (pentru valoarea D – aluminiu topit și pentru valoarea E – fier topit) sunt stropite pe probă. Se determină cantitatea de metal topit care deformează membrana. | ISO 9185 |
F1: 5 < 10 secundeF2 : 10 < 15 secundeF3 : 15 secunde și mai mult | Această metodă de testare pentru determinarea transmisiei căldurii de contact. Se aplică îmbrăcămintei de protecție | ISO 12127 |
Medie | Test opțional pentru protecția împotriva ploii. Primul "n" se referă la clasa de impermeabilizare, al doilea "n" la clasa de permeabilitate a vaporilor de apă (a se vedea secțiunea 11: EN 343 pentru explicații) | ISO 11612 |
Cerințele stabilite în prezentul standard
Îmbrăcămintea respectivă trebuie să respecte întotdeauna codul de propagare a flăcării A1 sau A2 și cel puțin 1 dintre celelalte coduri (de la B la F). Eticheta trebuie să indice clasa pe care a atins-o țesătura.